2026
| Categoria | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇺🇸 Denver | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 73.6 | 75.9 | +3.1% |
| Affitto | 37.6 | 45.3 | +20.5% |
| Generi Alimentari | 79.2 | 83.6 | +5.6% |
| Ristoranti | 75.0 | 77.0 | +2.7% |
| Potere d'Acquisto | 145.4 | 152.7 | +5.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.