2026
| Categoria | 🇺🇸 Colorado Springs | 🇺🇸 Denver | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 74.0 | 78.2 | +5.7% |
| Affitto | 38.3 | 45.0 | +17.5% |
| Generi Alimentari | 83.4 | 90.7 | +8.8% |
| Ristoranti | 75.3 | 77.0 | +2.3% |
| Potere d'Acquisto | 140.8 | 130.9 | -7.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.