2026
| Categoria | 🇧🇩 Chittagong | 🇧🇩 Dhaka | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.0 | 26.0 | +13.0% |
| Affitto | 2.8 | 3.9 | +39.3% |
| Generi Alimentari | 24.9 | 30.5 | +22.5% |
| Ristoranti | 17.7 | 20.7 | +16.9% |
| Potere d'Acquisto | 38.6 | 40.0 | +3.6% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.