2026
| Categoria | 🇲🇩 Chisinau | 🇲🇰 Skopje | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 38.9 | 38.5 | -1.0% |
| Affitto | 15.0 | 9.7 | -35.3% |
| Generi Alimentari | 35.2 | 38.8 | +10.2% |
| Ristoranti | 38.5 | 31.5 | -18.2% |
| Potere d'Acquisto | 57.3 | 66.0 | +15.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.