2026
| Categoria | 🇵🇭 Cebu | 🇵🇭 Makati | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.2 | 40.5 | +25.8% |
| Affitto | 11.8 | 21.5 | +82.2% |
| Generi Alimentari | 40.2 | 43.0 | +7.0% |
| Ristoranti | 22.5 | 30.8 | +36.9% |
| Potere d'Acquisto | 29.2 | 37.1 | +27.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.