2026
| Categoria | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Cambridge | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 65.2 | 73.6 | +12.9% |
| Affitto | 27.6 | 42.0 | +52.2% |
| Generi Alimentari | 62.3 | 66.3 | +6.4% |
| Ristoranti | 71.6 | 78.3 | +9.4% |
| Potere d'Acquisto | 127.8 | 134.6 | +5.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Cardiff e Cambridge.