2026
| Categoria | 🇹🇷 Bursa | 🇹🇷 Antalya | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 40.3 | 41.5 | +3.0% |
| Affitto | 9.5 | 12.6 | +32.6% |
| Generi Alimentari | 41.2 | 40.9 | -0.7% |
| Ristoranti | 33.5 | 43.3 | +29.3% |
| Potere d'Acquisto | 72.2 | 63.6 | -11.9% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.