| Categoria | 🇨🇿 Brno | 🇵🇱 Wroclaw | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.4 | 36.5 | +0.3% |
| Affitto | 20.8 | 18.7 | -10.1% |
| Generi Alimentari | 50.4 | 42.6 | -15.5% |
| Ristoranti | 44.0 | 51.5 | +17.0% |
| Potere d'Acquisto | 97.7 | 98.2 | +0.5% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Brno e Wroclaw.