| Categoria | 🇵🇹 Braga | 🇵🇹 Faro | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.1 | 37.5 | +10.0% |
| Affitto | 19.0 | 23.9 | +25.8% |
| Generi Alimentari | 47.2 | 46.8 | -0.8% |
| Ristoranti | 43.5 | 47.6 | +9.4% |
| Potere d'Acquisto | 74.2 | 69.5 | -6.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Braga e Faro.