2026
| Categoria | 🇺🇸 Birmingham | 🇺🇸 Huntsville | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 71.8 | 64.5 | -10.2% |
| Affitto | 37.4 | 28.3 | -24.3% |
| Generi Alimentari | 84.6 | 70.5 | -16.7% |
| Ristoranti | 64.8 | 66.8 | +3.1% |
| Potere d'Acquisto | 106.6 | 169.0 | +58.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.