2026
| Categoria | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Shanghai | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 37.2 | 38.7 | +4.0% |
| Affitto | 23.2 | 21.6 | -6.9% |
| Generi Alimentari | 38.4 | 39.4 | +2.6% |
| Ristoranti | 24.3 | 25.4 | +4.5% |
| Potere d'Acquisto | 99.7 | 108.5 | +8.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Beijing e Shanghai.