2026
| Categoria | 🇮🇩 Bali | 🇮🇩 Denpasar | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.2 | 24.8 | -29.5% |
| Affitto | 29.0 | 7.1 | -75.5% |
| Generi Alimentari | 48.5 | 31.4 | -35.3% |
| Ristoranti | 23.9 | 18.2 | -23.8% |
| Potere d'Acquisto | 13.1 | 32.8 | +150.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.