2026
| Categoria | 🇮🇶 Baghdad | 🇮🇶 Erbil | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.5 | 35.1 | +1.7% |
| Affitto | 10.6 | 9.2 | -13.2% |
| Generi Alimentari | 29.9 | 33.3 | +11.4% |
| Ristoranti | 32.3 | 36.7 | +13.6% |
| Potere d'Acquisto | 52.5 | 48.6 | -7.4% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.