| Categoria | 🇩🇪 Augsburg | 🇩🇪 Berlino | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 46.3 | 51.6 | +11.4% |
| Affitto | 24.3 | 34.4 | +41.6% |
| Generi Alimentari | 65.0 | 66.6 | +2.5% |
| Ristoranti | 73.7 | 72.4 | -1.8% |
| Potere d'Acquisto | 127.3 | 124.7 | -2.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Augsburg e Berlino.