2026
| Categoria | 🇹🇷 Ankara | 🇹🇷 Istanbul | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.5 | 46.9 | +10.4% |
| Affitto | 15.4 | 22.2 | +44.2% |
| Generi Alimentari | 43.9 | 46.5 | +5.9% |
| Ristoranti | 43.7 | 47.2 | +8.0% |
| Potere d'Acquisto | 70.8 | 65.5 | -7.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.