| Catégorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Stara Zagora | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 26.4 | 22.6 | -14.4% |
| Loyer | 15.6 | 6.7 | -57.1% |
| Épicerie | 47.5 | 34.0 | -28.4% |
| Restaurants | 52.6 | 43.1 | -18.1% |
| Pouvoir d'Achat | 76.5 | 96.6 | +26.3% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Varna et Stara Zagora.