2026
| Catégorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Plovdiv | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.8 | 42.1 | -11.9% |
| Loyer | 14.3 | 11.9 | -16.8% |
| Épicerie | 49.8 | 46.3 | -7.0% |
| Restaurants | 49.0 | 39.8 | -18.8% |
| Pouvoir d'Achat | 69.4 | 75.7 | +9.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Varna et Plovdiv.