2026
| Catégorie | 🇫🇮 Turku | 🇫🇮 Tampere | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.3 | 69.8 | -0.7% |
| Loyer | 19.8 | 23.3 | +17.7% |
| Épicerie | 72.6 | 73.8 | +1.7% |
| Restaurants | 78.9 | 74.0 | -6.2% |
| Pouvoir d'Achat | 114.8 | 115.5 | +0.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Turku et Tampere.