2026
| Catégorie | 🇷🇺 Tomsk | 🇷🇺 Nizhny Novgorod | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 35.2 | 40.9 | +16.2% |
| Loyer | 10.1 | 12.1 | +19.8% |
| Épicerie | 37.9 | 38.6 | +1.8% |
| Restaurants | 29.6 | 49.4 | +66.9% |
| Pouvoir d'Achat | 72.0 | 59.6 | -17.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.