2026
| Catégorie | 🇭🇷 Split | 🇭🇷 Rijeka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 57.4 | 52.6 | -8.4% |
| Loyer | 24.1 | 15.4 | -36.1% |
| Épicerie | 53.1 | 50.0 | -5.8% |
| Restaurants | 64.8 | 55.6 | -14.2% |
| Pouvoir d'Achat | 77.0 | 85.6 | +11.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Split et Rijeka.