2026
| Catégorie | 🇨🇳 Shanghai | 🇨🇳 Hangzhou | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.7 | 36.2 | -11.1% |
| Loyer | 24.2 | 13.3 | -45.0% |
| Épicerie | 44.2 | 43.5 | -1.6% |
| Restaurants | 25.7 | 24.1 | -6.2% |
| Pouvoir d'Achat | 100.4 | 111.5 | +11.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Shanghai et Hangzhou.