2026
| Catégorie | 🇧🇦 Sarajevo | 🇯🇴 Amman | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 42.9 | 42.8 | -0.2% |
| Loyer | 11.8 | 9.0 | -23.7% |
| Épicerie | 43.2 | 38.8 | -10.2% |
| Restaurants | 37.1 | 46.1 | +24.3% |
| Pouvoir d'Achat | 70.7 | 51.1 | -27.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.