2026
| Catégorie | 🇮🇹 Rome | 🇮🇹 Florence | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 60.9 | 72.0 | +18.2% |
| Loyer | 30.8 | 33.6 | +9.1% |
| Épicerie | 61.8 | 78.7 | +27.3% |
| Restaurants | 59.6 | 78.3 | +31.4% |
| Pouvoir d'Achat | 78.0 | 69.9 | -10.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rome et Florence.