2026
| Catégorie | 🇧🇷 Rio de Janeiro | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.3 | 37.1 | -0.5% |
| Loyer | 14.8 | 11.3 | -23.6% |
| Épicerie | 38.2 | 40.1 | +5.0% |
| Restaurants | 34.1 | 34.6 | +1.5% |
| Pouvoir d'Achat | 43.7 | 60.9 | +39.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Rio de Janeiro et Sao Jose dos Campos.