2026
| Catégorie | 🇲🇦 Rabat | 🇲🇦 Tangier | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.0 | 35.4 | +4.1% |
| Loyer | 12.1 | 10.3 | -14.9% |
| Épicerie | 35.0 | 37.0 | +5.7% |
| Restaurants | 32.2 | 27.9 | -13.4% |
| Pouvoir d'Achat | 60.7 | 43.4 | -28.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.