2026
| Catégorie | 🇲🇦 Rabat | 🇲🇦 Marrakech | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 34.0 | 32.4 | -4.7% |
| Loyer | 12.1 | 9.1 | -24.8% |
| Épicerie | 35.0 | 32.3 | -7.7% |
| Restaurants | 32.2 | 31.7 | -1.6% |
| Pouvoir d'Achat | 60.7 | 46.8 | -22.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.