| Catégorie | 🇲🇪 Podgorica | 🇷🇴 Cluj-Napoca | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.1 | 29.7 | -1.3% |
| Loyer | 15.8 | 14.6 | -7.6% |
| Épicerie | 40.5 | 42.8 | +5.7% |
| Restaurants | 45.6 | 54.1 | +18.6% |
| Pouvoir d'Achat | 76.1 | 78.0 | +2.5% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Podgorica et Cluj-Napoca.