2026
| Catégorie | 🇮🇹 Pisa | 🇮🇹 Brescia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 71.6 | 71.1 | -0.7% |
| Loyer | 23.2 | 24.1 | +3.9% |
| Épicerie | 82.7 | 76.3 | -7.7% |
| Restaurants | 66.4 | 75.6 | +13.9% |
| Pouvoir d'Achat | 65.7 | 74.3 | +13.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Pisa et Brescia.