2026
| Catégorie | 🇦🇺 Perth | 🇦🇺 Sydney | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 70.3 | 77.5 | +10.2% |
| Loyer | 37.4 | 52.6 | +40.6% |
| Épicerie | 78.9 | 82.2 | +4.2% |
| Restaurants | 69.0 | 73.5 | +6.5% |
| Pouvoir d'Achat | 148.1 | 118.6 | -19.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Perth et Sydney.