2026
| Catégorie | 🇮🇳 Patna | 🇪🇬 Giza | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 19.2 | 20.3 | +5.7% |
| Loyer | 2.5 | 3.6 | +44.0% |
| Épicerie | 22.9 | 20.7 | -9.6% |
| Restaurants | 14.4 | 16.8 | +16.7% |
| Pouvoir d'Achat | 58.7 | 20.1 | -65.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.