2026
| Catégorie | 🇮🇹 Padova | 🇮🇹 Pisa | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.5 | 71.6 | +9.3% |
| Loyer | 23.7 | 23.2 | -2.1% |
| Épicerie | 67.0 | 82.7 | +23.4% |
| Restaurants | 70.3 | 66.4 | -5.5% |
| Pouvoir d'Achat | 78.8 | 65.7 | -16.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Padova et Pisa.