2026
| Catégorie | 🇫🇮 Oulu | 🇫🇮 Helsinki | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 66.9 | 75.3 | +12.6% |
| Loyer | 18.3 | 30.3 | +65.6% |
| Épicerie | 67.5 | 74.2 | +9.9% |
| Restaurants | 77.3 | 80.7 | +4.4% |
| Pouvoir d'Achat | 107.1 | 105.9 | -1.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Oulu et Helsinki.