2026
| Catégorie | 🇨🇿 Ostrava | 🇨🇿 Olomouc | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 48.6 | 46.9 | -3.5% |
| Loyer | 14.8 | 16.0 | +8.1% |
| Épicerie | 49.3 | 47.7 | -3.2% |
| Restaurants | 42.8 | 34.6 | -19.2% |
| Pouvoir d'Achat | 98.8 | 94.2 | -4.7% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.