2026
| Catégorie | 🇧🇾 Minsk | 🇲🇾 Penang | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.9 | 34.1 | +0.6% |
| Loyer | 12.2 | 7.9 | -35.2% |
| Épicerie | 35.7 | 44.7 | +25.2% |
| Restaurants | 37.0 | 23.6 | -36.2% |
| Pouvoir d'Achat | 75.9 | 82.4 | +8.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.