2026
| Catégorie | 🇸🇮 Maribor | 🇸🇮 Ljubljana | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 55.6 | 60.0 | +7.9% |
| Loyer | 13.6 | 25.6 | +88.2% |
| Épicerie | 60.6 | 59.0 | -2.6% |
| Restaurants | 49.7 | 59.4 | +19.5% |
| Pouvoir d'Achat | 104.6 | 88.6 | -15.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Maribor et Ljubljana.