2026
| Catégorie | 🇩🇪 Mannheim | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.3 | 75.0 | +9.8% |
| Loyer | 21.4 | 24.3 | +13.6% |
| Épicerie | 69.6 | 71.1 | +2.2% |
| Restaurants | 61.5 | 67.9 | +10.4% |
| Pouvoir d'Achat | 150.2 | 117.4 | -21.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Mannheim et Karlsruhe.