2026
| Catégorie | 🇵🇭 Makati | 🇵🇭 Cebu | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 40.7 | 32.5 | -20.1% |
| Loyer | 21.7 | 12.1 | -44.2% |
| Épicerie | 42.6 | 40.0 | -6.1% |
| Restaurants | 30.9 | 22.7 | -26.5% |
| Pouvoir d'Achat | 35.6 | 27.8 | -21.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.