2026
| Catégorie | 🇺🇦 Lviv | 🇺🇦 Dnipro | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 30.1 | 30.6 | +1.7% |
| Loyer | 10.2 | 9.1 | -10.8% |
| Épicerie | 30.4 | 29.0 | -4.6% |
| Restaurants | 29.6 | 35.4 | +19.6% |
| Pouvoir d'Achat | 57.8 | 46.9 | -18.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.