2026
| Catégorie | 🇵🇱 Lodz | 🇵🇱 Warsaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 47.8 | 55.0 | +15.1% |
| Loyer | 14.8 | 28.5 | +92.6% |
| Épicerie | 45.1 | 49.7 | +10.2% |
| Restaurants | 48.9 | 57.0 | +16.6% |
| Pouvoir d'Achat | 101.4 | 100.5 | -0.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Lodz et Warsaw.