2026
| Catégorie | 🇵🇱 Krakow | 🇵🇱 Wroclaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 51.8 | 50.1 | -3.3% |
| Loyer | 20.5 | 19.7 | -3.9% |
| Épicerie | 46.3 | 44.2 | -4.5% |
| Restaurants | 53.0 | 49.6 | -6.4% |
| Pouvoir d'Achat | 94.4 | 94.5 | +0.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Krakow et Wroclaw.