2026
| Catégorie | 🇵🇱 Krakow | 🇵🇱 Wroclaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 52.0 | 50.5 | -2.9% |
| Loyer | 20.8 | 19.8 | -4.8% |
| Épicerie | 47.3 | 45.1 | -4.7% |
| Restaurants | 52.8 | 50.1 | -5.1% |
| Pouvoir d'Achat | 100.8 | 95.8 | -5.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Krakow et Wroclaw.