| Catégorie | 🇵🇱 Krakow | 🇵🇱 Wroclaw | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.6 | 36.3 | -3.5% |
| Loyer | 19.8 | 18.7 | -5.6% |
| Épicerie | 43.8 | 42.6 | -2.7% |
| Restaurants | 54.0 | 51.5 | -4.6% |
| Pouvoir d'Achat | 102.4 | 98.2 | -4.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Krakow et Wroclaw.