2026
| Catégorie | 🇹🇷 Izmir | 🇹🇷 Antalya | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 44.4 | 41.5 | -6.5% |
| Loyer | 14.6 | 12.6 | -13.7% |
| Épicerie | 45.0 | 40.9 | -9.1% |
| Restaurants | 40.5 | 43.3 | +6.9% |
| Pouvoir d'Achat | 70.8 | 63.6 | -10.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.