2026
| Catégorie | 🇹🇭 Hua Hin | 🇹🇭 Phuket | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 33.7 | 41.7 | +23.7% |
| Loyer | 14.7 | 20.5 | +39.5% |
| Épicerie | 44.0 | 47.3 | +7.5% |
| Restaurants | 21.0 | 34.7 | +65.2% |
| Pouvoir d'Achat | 37.5 | 31.5 | -16.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Hua Hin et Phuket.