2026
| Catégorie | 🇫🇮 Helsinki | 🇫🇮 Espoo | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 75.3 | 75.4 | +0.1% |
| Loyer | 30.3 | 28.3 | -6.6% |
| Épicerie | 74.2 | 77.6 | +4.6% |
| Restaurants | 80.7 | 79.4 | -1.6% |
| Pouvoir d'Achat | 105.9 | 111.4 | +5.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Helsinki et Espoo.