2026
| Catégorie | 🇨🇳 Hefei | 🇨🇳 Beijing | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.0 | 38.7 | +24.8% |
| Loyer | 6.1 | 23.2 | +280.3% |
| Épicerie | 41.3 | 41.9 | +1.5% |
| Restaurants | 19.6 | 25.8 | +31.6% |
| Pouvoir d'Achat | 101.3 | 94.8 | -6.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Hefei et Beijing.