2026
| Catégorie | 🇸🇪 Gothenburg | 🇸🇪 Lund | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 65.7 | 65.3 | -0.6% |
| Loyer | 24.8 | 22.9 | -7.7% |
| Épicerie | 68.3 | 69.5 | +1.8% |
| Restaurants | 69.1 | 69.9 | +1.2% |
| Pouvoir d'Achat | 144.5 | 122.0 | -15.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Gothenburg et Lund.