2026
| Catégorie | 🇩🇪 Freiburg im Breisgau | 🇩🇪 Karlsruhe | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 68.0 | 72.5 | +6.6% |
| Loyer | 26.8 | 24.0 | -10.4% |
| Épicerie | 65.2 | 68.3 | +4.8% |
| Restaurants | 66.8 | 67.2 | +0.6% |
| Pouvoir d'Achat | 141.7 | 130.4 | -8.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Freiburg im Breisgau et Karlsruhe.