| Catégorie | 🇦🇷 Cordoba | 🇪🇨 Guayaquil | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 24.9 | 23.8 | -4.4% |
| Loyer | 11.8 | 11.1 | -5.9% |
| Épicerie | 46.6 | 34.4 | -26.2% |
| Restaurants | 56.4 | 37.8 | -33.0% |
| Pouvoir d'Achat | 40.9 | 48.3 | +18.1% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cordoba et Guayaquil.