| Catégorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇱🇹 Klaipeda | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.7 | 29.6 | -0.3% |
| Loyer | 14.6 | 12.0 | -17.8% |
| Épicerie | 42.8 | 39.7 | -7.2% |
| Restaurants | 54.1 | 49.5 | -8.5% |
| Pouvoir d'Achat | 78.0 | 102.8 | +31.8% |
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Cluj-Napoca et Klaipeda.