2026
| Catégorie | 🇧🇩 Chittagong | 🇧🇩 Dhaka | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.5 | 25.9 | +10.2% |
| Loyer | 3.0 | 4.2 | +40.0% |
| Épicerie | 26.4 | 31.6 | +19.7% |
| Restaurants | 16.9 | 18.8 | +11.2% |
| Pouvoir d'Achat | 37.4 | 33.1 | -11.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.