2026
| Catégorie | 🇧🇬 Burgas | 🇧🇬 Varna | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 39.7 | 45.1 | +13.6% |
| Loyer | 11.5 | 12.4 | +7.8% |
| Épicerie | 41.4 | 46.2 | +11.6% |
| Restaurants | 43.1 | 47.3 | +9.7% |
| Pouvoir d'Achat | 75.6 | 78.8 | +4.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Burgas et Varna.