2026
| Catégorie | 🇧🇪 Brussels | 🇧🇪 Antwerp | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 69.6 | 71.7 | +3.0% |
| Loyer | 30.7 | 22.0 | -28.3% |
| Épicerie | 70.2 | 70.9 | +1.0% |
| Restaurants | 79.9 | 85.9 | +7.5% |
| Pouvoir d'Achat | 133.5 | 122.7 | -8.1% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Brussels et Antwerp.